Quà tặng từ Trần Toàn
Bảng so Vạn Phúc City với dự án Bạn đang cân nhắc
Đặt hai dự án cạnh nhau bằng số: vị trí, giá, pháp lý, tiện ích.
Số liệu xác nhận ngày 21/08/2026.
Chọn dự án Bạn đang cân nhắc ở câu hỏi phía trên, bảng so tương ứng sẽ hiện ở đây. Dự án chưa có sẵn bảng thì Trần Toàn làm riêng và gửi qua Zalo.
Vạn Phúc City và Thủ Đức Garden Homes
| Tiêu chí | Vạn Phúc City | Thủ Đức Garden Homes |
|---|---|---|
| Vị trí | 375 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình | Phường Hiệp Bình, cùng trục Quốc lộ 13 |
| Quy mô | 198 ha, 60% cây xanh và mặt nước | Khu biệt thự compound 11,5 ha, 240 căn |
| Sản phẩm | Nhà phố, shophouse, biệt thự, căn hộ | Biệt thự tứ lập, song lập, đơn lập |
| Khoảng giá | Nhà phố 22–40 tỷ · biệt thự 120–270 tỷ | Biệt thự 22–75 tỷ · 145–155 triệu/m² |
| Thị trường | Còn hàng chủ đầu tư ở vài phân khu | Hết hàng chủ đầu tư, 100% thứ cấp |
| Pháp lý | Trên 95% giai đoạn 1 và 2 có sổ hồng | Sổ hồng |
| Tiện ích nội khu | Hồ Đại Nhật 16 ha, 3,4 km ven sông, Bệnh viện Hồng Bàng 350 giường | Hai hồ bơi, sân tennis, golf mini, hai trường mầm non |
Góc nhìn của Trần Toàn: Cùng một trục đường, cùng một phường. Tầm 22–75 tỷ mà muốn biệt thự có sân thì Thủ Đức Garden Homes cho đất rộng hơn trên mỗi đồng. Cần hồ, sông và tiện ích đi bộ trong khu thì Vạn Phúc City có lợi thế rõ.
Vạn Phúc City và Cityland Park Hills
| Tiêu chí | Vạn Phúc City | Cityland Park Hills |
|---|---|---|
| Vị trí | Phường Hiệp Bình, cách Quận 1 khoảng 15 km | Gò Vấp, cách Quận 1 khoảng 9 km, sân bay 2 km |
| Quy mô | 198 ha | 27 ha |
| Nhà phố 5×20 m | 22–30 tỷ | 22–29 tỷ liền kề có hầm · 28–35 tỷ shophouse |
| Biệt thự | 120–270 tỷ (Mansion) · 150–250 tỷ (Jardin) | 38–45 tỷ song lập · 55–80 tỷ đơn lập |
| Mặt nước, cây xanh | 21,5 ha hồ và kênh, 15 công viên | Công viên trung tâm 20.310 m² |
| Chợ, siêu thị ngoài khu | Phải ra Quốc lộ 13 | Big C, Co.op Mart, chợ Hạnh Thông Tây dưới 1 km |
| Pháp lý | Trên 95% giai đoạn 1 và 2 có sổ hồng | Sổ hồng từng căn |
Góc nhìn của Trần Toàn: Hai dự án có nhà phố cùng tầm 22–30 tỷ. Hay đi sân bay, Gò Vấp, Phú Nhuận thì Cityland Park Hills đỡ đường hơn hẳn. Muốn nhiều mặt nước, đường đi bộ trong khu và sau này có thể đổi lên biệt thự lớn ngay trong cùng khu thì Vạn Phúc City.
Vạn Phúc City và The Global City
| Tiêu chí | Vạn Phúc City | The Global City |
|---|---|---|
| Vị trí | Phường Hiệp Bình, Quốc lộ 13 | Khu An Phú cũ, mặt tiền Đỗ Xuân Hợp |
| Chủ đầu tư | Vạn Phúc Group | Masterise |
| Nhà phố | 22–40 tỷ | SOHO 36–50 tỷ · Garden 38–43 tỷ, căn góc 55–60 tỷ |
| Shophouse | 27–65 tỷ | 32–72,3 tỷ |
| Đơn giá nhà phố | Khoảng 170–200 triệu/m² đất | Khoảng 350–400 triệu/m² |
| Pháp lý | Trên 95% giai đoạn 1 và 2 có sổ hồng | Sổ hồng (thấp tầng) |
Góc nhìn của Trần Toàn: Cùng 40 tỷ, The Global City cho vị trí gần Quận 1 và Thủ Thiêm hơn, Vạn Phúc City cho diện tích đất và mặt nước nhiều hơn. Hay đi Quận 1, Quận 2 mỗi ngày thì nên đặt The Global City lên bàn cân nghiêm túc.
Vạn Phúc City và Verosa Park
| Tiêu chí | Vạn Phúc City | Verosa Park |
|---|---|---|
| Vị trí | Phường Hiệp Bình, Quốc lộ 13 | Phường Long Trường, khu Quận 9 cũ |
| Chủ đầu tư | Vạn Phúc Group | Khang Điền |
| Nhà phố | 22–40 tỷ | Nhà phố vườn 14,5–22 tỷ |
| Biệt thự | 35–80 tỷ (Sunlake) · từ 120 tỷ (Mansion) | Song lập 8 m ngang 32–45 tỷ |
| Quy mô | 198 ha, khu đô thị nhiều phân khu | Compound khép kín |
Góc nhìn của Trần Toàn: Ngân sách dưới 22 tỷ thì Verosa Park có nhiều căn hơn. Từ 35 tỷ, biệt thự Sunlake và song lập Verosa Park bắt đầu chạm nhau, lúc đó chọn theo đường đi làm: Bình Thạnh, Gò Vấp nghiêng về Vạn Phúc City, khu Quận 9 cũ nghiêng về Verosa Park.
Bước kế tiếp
Xem các căn Vạn Phúc City đang có giá chào
Giá từng căn xem tự do, sắp từ thấp lên. Hồ sơ căn Trần Toàn kiểm với chủ nhà rồi gửi sau khi Bạn để lại số.