Quà tặng từ Trần Toàn
Bảng so Cityland Park Hills với dự án Bạn đang cân nhắc
Đặt hai dự án cạnh nhau bằng số: vị trí, giá, pháp lý, tiện ích.
Số liệu xác nhận ngày 23/08/2026.
Chọn dự án Bạn đang cân nhắc ở câu hỏi phía trên, bảng so tương ứng sẽ hiện ở đây. Dự án chưa có sẵn bảng thì Trần Toàn làm riêng và gửi qua Zalo.
Cityland Park Hills và Vạn Phúc City
| Tiêu chí | Cityland Park Hills | Vạn Phúc City |
|---|---|---|
| Vị trí | Gò Vấp, cách Quận 1 khoảng 9 km, sân bay 2 km | Phường Hiệp Bình, cách Quận 1 khoảng 15 km |
| Quy mô | 27 ha, gần 2.000 gia đình | 198 ha |
| Nhà phố 5×20 m | 22–29 tỷ liền kề có hầm · 28–35 tỷ shophouse | 22–30 tỷ |
| Biệt thự | 38–45 tỷ song lập · 55–80 tỷ đơn lập | 120–270 tỷ (Mansion) · 150–250 tỷ (Jardin) |
| Mặt nước, cây xanh | Công viên trung tâm 20.310 m² | 21,5 ha hồ và kênh, 15 công viên |
| Chợ, siêu thị | Lotte Mart trong khu, Big C, Co.op Mart dưới 1 km | Phải ra Quốc lộ 13 |
| Pháp lý | Sổ hồng từng căn, đã ở kín | Trên 95% giai đoạn 1 và 2 có sổ hồng |
Góc nhìn của Trần Toàn: Hay đi sân bay, Gò Vấp, Phú Nhuận thì Cityland Park Hills đỡ đường hơn hẳn, và khu đã có người ở kín, dọn vào là có hàng xóm. Muốn nhiều mặt nước và sau này đổi lên biệt thự lớn ngay trong cùng khu thì Vạn Phúc City.
Cityland Park Hills và Thủ Đức Garden Homes
| Tiêu chí | Cityland Park Hills | Thủ Đức Garden Homes |
|---|---|---|
| Vị trí | Gò Vấp, mặt tiền Phan Văn Trị | Phường Hiệp Bình, giữa Quốc lộ 13 và sông Sài Gòn |
| Quy mô | 27 ha, 1.941 căn | 11,5 ha, 240 biệt thự |
| Loại nhà | Nhà phố, shophouse, biệt thự, căn hộ | Chỉ biệt thự tứ lập, song lập, đơn lập |
| Biệt thự | 38–45 tỷ song lập · 55–80 tỷ đơn lập | 30–40 tỷ song lập · 60–75 tỷ đơn lập |
| Nhà có bao nhiêu sàn | Song lập 469 m² sàn | Song lập khoảng 178 m² sàn, trệt + 1 lầu |
| Tiện ích | Lotte Mart, quảng trường nhạc nước, công viên 20.310 m² | Hai hồ bơi, tennis, golf mini, hai trường mầm non |
Góc nhìn của Trần Toàn: Cần nhiều sàn để ở ba thế hệ và muốn siêu thị, quảng trường trong khu thì Cityland Park Hills. Cần sân vườn rộng, nhà thấp tầng yên tĩnh và chấp nhận đường Quốc lộ 13 giờ cao điểm thì Thủ Đức Garden Homes.
Cityland Park Hills và Cityland Garden Hills
| Tiêu chí | Cityland Park Hills | Cityland Garden Hills |
|---|---|---|
| Vị trí | Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp | Phan Văn Trị và Dương Quảng Hàm, Gò Vấp |
| Quy mô | 27 ha, 1.941 căn gồm cả căn hộ | 14 ha, 335 căn, mật độ xây dựng 29,3% |
| Nhà phố | 22–29 tỷ liền kề có hầm, 100 m² đất | 22–30 tỷ, đất 90–126 m² |
| Shophouse | 28–35 tỷ, không hầm | 39–45 tỷ, mặt tiền Phan Văn Trị |
| Biệt thự | 38–45 tỷ song lập · 55–80 tỷ đơn lập | 50–60 tỷ song lập · 55–75 tỷ đơn lập |
| Tiện ích trong khu | Công viên 20.310 m², quảng trường nhạc nước, Lotte Mart | Emart 3,1 ha, trường Việt Úc |
Góc nhìn của Trần Toàn: Cùng chủ đầu tư, cùng trục Phan Văn Trị, cách nhau vài trăm mét. Muốn công viên lớn, quảng trường và nhiều lựa chọn căn thì Cityland Park Hills. Muốn khu ít căn, ít người qua lại thì Cityland Garden Hills. Hai khu đi xem được trong cùng một buổi.
Bước kế tiếp
Xem các căn Cityland Park Hills đang có giá chào
Giá từng căn xem tự do, sắp từ thấp lên. Hồ sơ căn Trần Toàn kiểm với chủ nhà rồi gửi sau khi Bạn để lại số.